Труба профильная
Цены обновлены: 22.11.2023
Наименование | Размер | Уд. вес 1 м/шт. | Цена за 1м/шт | Цена от 1-5 т | Цена от 5 т |
Труба 10*10*1,0 х/к | 6,0м | 0,29 кг/м | 31 | 106000 | 105000 |
Труба 10*10*1,2 х/к | 6,0м | 0,32 кг/м | 34 | 106000 | 105000 |
Труба 10*20*1,5 х/к | 6,0м | 0,7 кг/м | 68 | 95000 | 94000 |
Труба 15*15*1,5 | 6,0м | 0,65 кг/м | 61 | 92000 | 90000 |
Труба 20*20*1,5 | 6,0м | 0,9 кг/м | 84 | 92000 | 90000 |
Труба 20*20*1,8 | 6,0м | 1,01 кг/м | 89 | 87000 | 86000 |
Труба 20*20*2,0 | 6,0м | 1,13 кг/м | 96 | 84000 | 83000 |
Труба 25*25*1,5 | 6,0м | 1,17 кг/м | 106 | 89000 | 88000 |
Труба 25*25*1,8 | 6,0м | 1,3 кг/м | 115 | 87000 | 86000 |
Труба 25*25*2,0 | 6,0м | 1,4 кг/м | 119 | 84000 | 83000 |
Труба 30*20*1,5 | 6,0м | 1,1 кг/м | 99 | 89000 | 88000 |
Труба 30*20*2,0 | 6,0м | 1,4 кг/м | 119 | 84000 | 83000 |
Труба 30*30*1,5 | 6,0м | 1,35 кг/м | 122 | 89000 | 88000 |
Труба 30*30*1,8 | 6,0м | 1,55 кг/м | 137 | 87000 | 86000 |
Труба 30*30*2,0 | 6,0м | 1,7 кг/м | 145 | 84000 | 83000 |
Труба 40*10*1,5 | 6,0м | 1,1 кг/м | 97 | 87000 | 86000 |
Труба 40*20*1,5 | 6,0м | 1,35 кг/м | 119 | 87000 | 86000 |
Труба 40*20*1,8 | 6,0м | 1,57 кг/м | 135 | 85000 | 84000 |
Труба 40*20*2,0 | 6,0м | 1,8 кг/м | 146 | 80000 | 79000 |
Труба 40*20*3,0 | 6,0м | 2,45 кг/м | 195 | 78000 | 77000 |
Труба 40*25*1,5 | 6,0м | 1,45 кг/м | 129 | 88000 | 87000 |
Труба 40*25*1,8 | 6,0м | 1,7 кг/м | 146 | 85000 | 84000 |
Труба 40*25*2,0 | 6,0м | 1,89 кг/м | 154 | 80000 | 79000 |
Труба 40*25*3,0 | 6,0 м | 2,7 кг/м | 214 | 78000 | 77000 |
Труба 40*40*1,5 | 6,0м | 1,91 кг/м | 170 | 88000 | 87000 |
Труба 40*40*1,8 | 6,0м | 2,15 кг/м | 185 | 85000 | 84000 |
Труба 40*40*2,0 | 6,0 м | 2,4 кг/м | 195 | 80000 | 79000 |
Труба 40*40*2,5 | 6,0 м | 2,85 кг/м | 225 | 78000 | 77000 |
Труба 40*40*3,0 | 6,0 м | 3,4 кг/м | 269 | 78000 | 77000 |
Труба 40*40*4,0 | 6,0 м | 4,35 кг/м | 344 | 78000 | 77000 |
Труба 50*25*1,5 | 6,0 м | 1,67 кг/м | 148 | 87000 | 86000 |
Труба 50*25*1,8 | 6,0 м | 2,0 кг/м | 180 | 89000 | 88000 |
Труба 50*25*2,0 | 6,0 м | 2,3 кг/м | 191 | 82000 | 81000 |
Труба 50*25*2,5 | 6,0 м | 2,7 кг/м | 233 | 85000 | 84000 |
Труба 50*25*3,0 | 6,0 м | 3,2 кг/м | 253 | 78000 | 77000 |
Труба 50*30*1,8 | 6,0 м | 2,4 кг/м | 207 | 85000 | 84000 |
Труба 50*50*2,0 | 6,0 м | 3,0 кг/м | 245 | 80000 | 79000 |
Труба 50*50*2,5 | 6,0 м | 3,65 кг/м | 296 | 80000 | 79000 |
Труба 50*50*3,0 | 6,0 м | 4,32 кг/м | 333 | 76000 | 75000 |
Труба 50*50*4,0 | 6,0 м | 5,7 кг/м | 451 | 78000 | 77000 |
Труба 50*50*5,0 | 6,0 м | 6,75 кг/м | 675 | 99000 | 98000 |
Труба 60*30*1,8 | 6,0 м | 2,42 кг/м | 211 | 86000 | 85000 |
Труба 60*30*2,0 | 6,0 м | 2,7 кг/м | 224 | 82000 | 81000 |
Труба 60*30*3,0 | 6,0 м | 3,85 кг/м | 305 | 78000 | 77000 |
Труба 60*40*1,8 | 6,0 м | 2,68 кг/м | 233 | 86000 | 85000 |
Труба 60*40*2,0 | 6,0 м | 3,0 кг/м | 243 | 80000 | 79000 |
Труба 60*40*3,0 | 6,0 м | 4,35 кг/м | 335 | 76000 | 75000 |
Труба 60*40*4,0 | 6,0 м | 5,6 кг/м | 435 | 76000 | 75000 |
Труба 60*60*2,0 | 6,0 м | 3,7 кг/м | 300 | 80000 | 79000 |
Труба 60*60*3,0 | 6,0м | 5,3 кг/м | 410 | 76000 | 75000 |
Труба 60*60*4,0 | 6,0м | 7,0 кг/м | 540 | 76000 | 75000 |
Труба 60*60*5,0 | 6,0м | 8,5 кг/м | 730 | 85000 | 84000 |
Труба 70*70*3,0 | 6,0м | 6,3 кг/м | 485 | 76000 | 75000 |
Труба 80*40*2,0 | 6,0м | 3,6 кг/м | 292 | 80000 | 79000 |
Труба 80*40*2,5 | 6,0м | 4,5 кг/м | 365 | 80000 | 79000 |
Труба 80*40*3,0 | 6,0м; 12м | 5,3 кг/м | 410 | 76000 | 75000 |
Труба 80*40*4,0 | 6,0м | 6,9 кг/м | 533 | 76000 | 75000 |
Труба 80*60*2,0 | 6,0м | 4,3 кг/м | 348 | 80000 | 79000 |
Труба 80*60*3,0 | 12,0м | 6,3 кг/м | 485 | 76000 | 75000 |
Труба 80*60*4,0 | 12,0м | 8,1 кг/м | 625 | 76000 | 75000 |
Труба 80*80*2,0 | 12м | 5,0 кг/м | 405 | 80000 | 79000 |
Труба 80*80*3,0 | 6,0м; 12м | 7,3 кг/м | 565 | 76000 | 75000 |
Труба 80*80*4,0 | 12м | 9,8 кг/м | 755 | 76000 | 75000 |
Труба 80*80*5,0 | 12м | 11,8 кг/м | 933 | 78000 | 77000 |
Труба 100*50*3,0 | 12м | 6,9 кг/м | 532 | 76000 | 75000 |
Труба 100*50*4,0 | 12м | 8,8 кг/м | 695 | 78000 | 77000 |
Труба 100*60*4,0 | 12м | 9,4 кг/м | 745 | 78000 | 77000 |
Труба 100*100*3,0 | 12м | 9,2 кг/м | 727 | 78000 | 77000 |
Труба 100*100*4,0 | 12м | 11,9 кг/м | 940 | 78000 | 77000 |
Труба 100*100*5,0 | 12м | 14,6 кг/м | 1160 | 78000 | 77000 |
Труба 100*100*6,0 | 12м | 17,3 кг/м | 1370 | 78000 | 77000 |
Труба 120*60*4,0 | 12м | 10,7 кг/м | 877 | 81000 | 80000 |
Труба 120*80*4,0 | 12м | 12,3 кг/м | 1010 | 81000 | 80000 |
Труба 120*120*4,0 | 12м | 14,62 кг/м | 1200 | 81000 | 80000 |
Труба 120*120*5,0 | 12м | 17,9 кг/м | 1470 | 81000 | 80000 |
Труба 120*120*6,0 | 12м | 21,2 кг/м | 1740 | 81000 | 80000 |
Труба 140*100*5,0 | 12м | 17,72 кг/м | 1455 | 81000 | 80000 |
Труба 140*140*4,0 | 12м | 16,9 кг/м | 1385 | 81000 | 80000 |
Труба 140*140*5,0 | 12м | 21 кг/м | 1725 | 81000 | 80000 |
Труба 150*150*5,0 | 12м | 22,6 кг/м | 1855 | 81000 | 80000 |
Труба 150*100*8,0 | 12м | 28,5 кг/м | 2500 | 86000 | 85000 |
Труба 160*160*5,0 | 12м | 24,5 кг/м | 2010 | 81000 | 80000 |
Труба 200*200*6,0 | 12м | 36 кг/м | 3060 | 84000 | 83000 |
Проконсультируем и посчитаем в нашем WhatsApp
Написать
Доставка продукции точно в срок
Расчет за металл при отгрузке
Качественная продукция от надежных поставщиков
Полное соответствие продукции гостам
Высокий рейтинг надежности компании
Возможна доставка металла от 3 часов