Профнастил и кровельные материалы
Цены обновлены: 26.01.2023
Наименование | Размер | Уд. вес 1 м/шт. | Цена за 1м/шт | Цена от 1-5 т | Цена от 5 т |
Профнастил цв. МП-20 | 1,6*1,15 | 4,7 кг/м2 | 880 | 880 | 880 |
Профнастил цв. МП-20 | 2,0*1,15 | 4,7 кг/м2 | 1100 | 1100 | 1100 |
Профнастил цв. С-8 0,35 мм | 1,7*1,20 | | 675 | 675 | 675 |
Профнастил ОЦ С-8 | 1,2*6,0 | 4,5 кг/м2 | 2800 | 2800 | 2800 |
Профнастил ОЦ МП-20 | 2,0*1,15 | | 850 | 850 | 850 |
Профнастил ОЦ МП-20 | 4,0*1,15 | | 1790 | 1790 | 1790 |
Профнастил ОЦ МП-20 | 6,0*1,15 | | 2550 | 2550 | 2550 |
Профнастил ОЦ НС-35 | 4,0*1,06 | | 1790 | 1790 | 1790 |
Профнастил ОЦ НС-35 | 6,0*1,06 | | 2630 | 2630 | 2630 |
Саморез сверло ОЦ | 5,5*19 мм | | 2 | 2 | 2 |
Саморез сверло цветной | 5,5*19 мм | | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Проконсультируем и посчитаем в нашем WhatsApp
Написать
Доставка продукции точно в срок
Расчет за металл при отгрузке
Качественная продукция от надежных поставщиков
Полное соответствие продукции гостам
Высокий рейтинг надежности компании
Возможна доставка металла от 3 часов