Прейскурант розничных цен металлобазы «Стайер»
тел. 8 800 201-8-207
Арматура, катанка
| Наименование | Размер | Цена |
| Пров.вязальн. | 1.4мм | 120(кг) |
| Пров.вязальн. | 2 мм | 120 (кг) |
| Пров.вязальн. | 3 мм | 10 |
| Пров.вязальн. | 4 мм | 12 |
| Пров. ОЦ | 2 мм | 140 (кг) |
| Пров. ОЦ | 4 мм | 18 |
| Катанка | 5,5мм | 18 |
| Катанка | 6.5мм | 22 |
| Катанка | 8 мм | 32 |
| Арм. 4мм | 3 м | 14 |
| Арм. 6мм | 6 м | 22 |
| Арм. 8 мм | 11,75м | 28 |
| Арм. 10 мм | 11,75м | 41 |
| Арм. 12 мм | 11,75м | 56 |
| Арм. 14 мм | 11,75м | 76 |
| Арм. 16 мм | 11,75м | 98 |
| Арм. 18 мм | 11,75м | 129 |
| Арм. 20 мм | 11,75м | 175 |
| Арм. 22 мм | 11,75м | 240 |
| Арм. 25 мм | 11,75м | 300 |
Круг, квадрат
| Наименование | Размер | Цена |
| Круг 6 мм | | 20 |
| Круг 8 мм | | 28 |
| Круг 10 мм | | 42 |
| Круг 12 мм | | 58 |
| Круг 14 мм | | 90 |
| Круг 16 мм | | 118 |
| Круг 18 мм | | 160 |
| Круг 20 мм | | 210 |
| Круг 22 мм | | 245 |
| Круг 25 мм | | 325 |
| Круг 28 мм | | 427 |
| Круг 30 мм | | 470 |
| Круг 36 мм | | 680 |
| Круг 40 мм | | 830 |
| Круг 45 мм | | 1100 |
| Круг 50 мм | | 1500 |
| Круг 60 мм | | 2000 |
| Круг 70 мм | | 2700 |
| Шестигранник 12 | | 100 |
| Шестигранник 50 | | 1000 |
| Квадр 16*6 мм | | 55 |
| Квадр 8*8 мм | | 60 |
| Квадр 10*10 мм | | 63 |
| Квадр 12*12 мм | | 92 |
| Квадр 14*14 мм | | 123 |
| Квадр 16*16 мм | | 170 |
| Квадр 20*20 мм | | 288 |
| Арм. пластик. 6мм-50м | | 630 |
| Арм.пластик.8мм-50м | | 730 |
| Арм.пластик.10мм-50м | | 1200 |
| Арм.пластик.12мм-50м | | 1880 |
Лист
| Наименование | Размер | Цена |
| оцинк 0.5 мм | 1000*2000 | 1240 |
| оцинк 0.55 мм | 1250*2500 | 1980 |
| оцинк 0,7 мм | 1250*2500 | 2500 |
| х/к 0.5 мм | 1000*2000 | 910 |
| 0.8 мм | 1250*2500 | 2230 |
| 1 мм | 1000*2000 | 1800 |
| 1 мм | 1250*2500 | 2820 |
| 1,2 мм | 1000*2000 | 2150 |
| 1.2 мм | 1250*2500 | 3390 |
| 1.5 мм | 1000*2000 | 2550 |
| 1.5 мм | 1250*2500 | 4200 |
| г/к 2 мм | 1000*2000 | 2250 |
| 2 мм | 1250*2500 | 3400 |
| 2.5 мм | 1000*2000 | 3500 |
| 2.5 мм | 1250*2500 | 5150 |
| 3 мм | 1000*2000 | 3700 |
| 3 мм | 1250*2500 | 5200 |
| 3 мм (режем) | 1500*6000 | 18000 |
| 3 мм (рифл) | 1250*2500 | 5750 |
| 4 мм (рифл) | 1500*6000 | 27000 |
| 4 мм ( режем ) | 1500*6000 | 24750 |
| 5 мм ( режем ) | 1500*6000 | 30600 |
| 6 мм ( режем ) | 1500*6000 | 36900 |
| 8 мм ( режем ) | 1500*6000 | 49500 |
| 10 мм ( режем ) | 1500*6000 | 61200 |
| 12 мм ( режем ) | 1500*6000 | 74700 |
| 20 мм ( режем ) | 1500*6000 | 144000 |
| Лист ПВС 406 | 1000*3000 6300 | 5700 |
Полоса
| Наименование | Размер | Цена |
| 20*4 мм | | 60 |
| 25*4 мм | | 69 |
| 30*4 мм | | 90 |
| 40*4мм | | 96 |
| 50*4 мм | | 145 |
| 60*6 мм/70*5мм | | 280 |
| 80*6 мм | | 480 |
| 100*6/100*8 | | 580/780 |
Труба ВГП
| Наименование | Размер | Цена |
| Диам 15 (2,5)мм | | 107 |
| Диам 20 (2,5)мм | | 135 |
| Диам 25 (2,5)мм | | 170 |
| Диам 32 (2,5)мм | | 220 |
| Диам 40 (2,5)мм | | 250 |
| Диам 57 (2,5)мм | | 295 |
| Диам 60 (3,5) мм | | 395 |
| Диам 76 (3)мм | | 440 |
| Диам 89 (3)мм | | 540 |
| Диам 102 (3)мм | | 620 |
| Диам 127(3,5)мм | | 1050 |
| Диам 159 (4)мм | | 1300 |
| Диам 219 (4,5)мм | | 2200 |
Труба профильная
| Наименование | Размер | Цена |
| 10*10* 1,2 мм | | 39 |
| 20*10* 1,5 мм | | 85 |
| 15*15* 1,5 мм | | 56 |
| 20*20* 1,5 мм | | 75 |
| 20*20* 1,8 мм | | 85 |
| 25*25* 1,5 мм | | 100 |
| 25*25* 1,8 мм | | 105 |
| 30*20* 1,5/2 мм | | 95/125 |
| 30*30* 1,5 мм | | 117 |
| 30*30* 2мм | | 127 |
| 40*20*1,5 мм | | 115 |
| 40*20* 1,8 мм | | 125 |
| 40*20* 3 мм | | 185 |
| 40*25*1,5 мм | | 130 |
| 40*25* 1,8 мм | | 135 |
| 40*25* 3 мм | | 240 |
| 40*40* 1,5 мм | | 170 |
| 40*40* 1,8 мм | | 175 |
| 40*40*3 мм | | 235 |
| 50*25* 1,5 мм | | 165 |
| 50*25* 1,8 мм | | 168 |
| 50*25*2,5 мм | | 250 |
| 50*30*1,5мм | | 145 |
| 50*30* 1,8 мм | | 230 |
| 50*50* 2 мм | | 219 |
| 50*50*3 мм | | 300 |
| 60*30* 2 мм | | 220 |
| 60*30*3 мм | | 290 |
| 60*40*1,8 мм | | 220 |
| 60*40* 3 мм | | 310 |
| 60*60* 2 мм | | 265 |
| 60*60* 3 мм | | 365 |
| 70*70* 3 мм | | 570 |
| 80*40* 2 мм | | 265 |
| 80*40* 3 мм | | 378 |
| 80*60* 2 мм | | 385 |
| 80*60* 3 мм | | 455 |
| 80*80* 2 мм | | 390 |
| 80*80* 3 мм | | 500 |
| 100*50* 3 мм | | 525 |
| 120*80*4 мм | | 1050 |
| 100*100*3 мм | | 685 |
| 120*120*4 мм | | 1250 |
| 140*140*4 мм | | 1550 |
Уголок
| Наименование | Размер | Цена |
| 25(3)мм | | 91 |
| 32(3)мм | | 135 |
| 35(3)мм | | 137 |
| 40(3)мм | | 142 |
| 40(4)мм | | 172 |
| 45(4)мм | | 209 |
| 50(4)мм | | 211 |
| 50(5)мм | | 295 |
| 63(5)мм | | 340 |
| 75(5)мм | | 450 |
| 90(6)мм | | 650 |
| 100(7)мм | | 820 |
| 125(10)мм | | 1590 |
Швеллер, балка
| Наименование | Размер | Цена |
| Шв(гн.) №10 см | | 400 |
| Шв №5 см | | 490 |
| Шв № 6 см | | 570 |
| Шв № 8 см | | 590 |
| Шв № 10 см | | 730 |
| Шв № 12 см | | 950 |
| Шв № 14 см | | 1150 |
| Шв № 16 см | | 1350 |
| Шв № 18 см | | 1480 |
| Шв № 20 см | | 2500 |
| Шв № 22 см | | 2900 |
| Шв № 24 см | | 3500 |
| Шв № 27 см | | 4000 |
| Балка № 10 см | | 1270 |
| Балка № 12 см | | 1570 |
| Балка № 14 см | | 1770 |
| Балка № 16 см | | 1850 |
| Балка № 18 см | | 2550 |
| Балка № 20 см | | 2950 |
Профнастил
| Наименование | Размер | Цена |
| ЦВ С-8(0,35) | 1,2*1,7м | 1090 |
| ЦВ МП-20(0,5) | 1,15*1,6м | 1450 |
| ЦВ МП-20(0,5) | 1,15*2 м | 1850 |
| ОЦ МП-20(0,5) | 1,15*2 м | 1300 |
| ОЦ МП-20(0,5) | 1,15*4 м | 2600 |
| ОЦ НС-35(0,5) | 1,06*4 м | 2600 |
| ОЦ МП-20(0,5) | 1,15*6 м | 3900 |
| ОЦ НС-35(0,5) | 1,06*6 м | 3900 |
| Егоза 500мм | 10м | 17000 |
Сетка
| Наименование | Размер | Цена |
| Оцинк 6*6 (0.6) | 1000мм | 135 |
| Оцинк 10*10(1,2) | 1000мм | 440 |
| Оцинк 10*10 (1.4) | 1300мм | 880 |
| Оцинк 12*25 (1,3) | 1000 мм | 240 |
| Оцинк 12*25(2) | 1000 мм | 780 |
| ,Оцинк 6*6 (0,9) | 1000 мм | 350 |
| Оцинк 25*25(1,3) | 1000 мм | 160 |
| Оцинк 25*25(1,4) | 1500 мм | 240 |
| Оцинк 25*25 (1,4) | 1800 мм | 280 |
| Оцинк 25*25 (1,4) | 2000 мм | 310 |
| Оцинк 25*25 (1,8) | 1000мм | 320 |
| Оцинк 25*25 (2) | 1500мм | 490 |
| Оцинк 25*50 (2) | 1000мм | 320 |
| Оцинк 25*50 (2) | 1270мм | 450 |
| Оцинк 32*48 (2) | 1120 мм | 300 |
| Оцинк 50*50(2,2) | 1000мм | 190 |
| Оцинк 50*50(2,2) | 1200мм | 230 |
| Оцинк 50*50(1,3) | 1000мм | 100 |
| Оцинк 50*50(2,2) | 1500мм | 280 |
| Оцинк 50*50 (2,2) | 1800мм | 340 |
| Оцинк 50*50(2,2) | 2000мм | 370 |
| Оцинк 100*75(1,7) | 1500мм | 100 |
| Полимер 50*50(2.5) | 500 мм | 200 |
| Полимер 30*30(1,4) | 1170мм | 360 |
| Полимер 50*50 (2) | 1500 мм | 370 |
| Полимер 50*50(2.4) | 1800 мм | 545 |
| Полимер 50*100(2.2) | 2000 мм | 400 |
| Н/У 10*10 (1.4) | 1200мм | 690 |
| Н/У 12*25 (2) | 900мм | 510 |
| Н/У 16*24 (2) | 1000мм | 0 |
| Н/У 16*48 (2) | 1000мм | 230 |
| Н/У 25*25 (2) | 1000мм | 300 |
| Н/У 25*25 (1,6) | 1000 мм | 0 |
| Н/У 25*25 (2) | 1000мм | 0 |
| Н/У 32*48 (2) | 1120 мм | 180 |
| Н/У 50*50 (1,6) | 1000 мм | 100 |
| Н/У 50*50 (1,8) | 1500мм | 160 |
| Н/У 50*50(4) | 1500мм | 1150 |
| Карта ПВХ 200*60*(3) | 1,5*2,5м | 1800 |
| Карта ПВХ 200*60*3 | 1,73*2,5м | 2000 |
| Карта оцинк. 50*100(3) | 1,77*2,5м | 1800 |
| Карта оцинк. 50*200(4) | 1,5*2,5м | 2400 |
| Карта ПВХ оц.200*50*4 | 2,03*2,5м | 3200 |
| Полоса просеч. | 0,17* 2 м | 490 |
| Полоса просеч. | 0,12*2 м | 300 |
| ЦПВС (штукатур) оцин. | 10 м.кв. | 420 |
| ПВС 20 | 6 м | 400 |
| ПВС 5 | 1,5 м | 700 |
| ПВС 10 | 1,5 м | 320 |
| Просечка 5 | 15 м | 210 |
| Просечка 6,5 | 15 м | 350 |
| Просечка 10 | 15м | 480 |
| Просечка 13 | 15м | 480 |
| Просечка 8 | 15м | 400 |
| Просечка 21 | 15м | 2880 |
| Просечка 20 | 15м | 900 |
Сетка Рабица
| Наименование | Размер | Цена |
| Рабица 50*50*1500(2,2)оц | 10 м | 2700 |
| Рабица 50*50*1800(2,2)оц | 10 м | 3300 |
| Рабмца 50*50*2000(2,2)оц | 10 м | 3600 |
| Рабица 25*25*1500(1,4 )оц. | 10 м | 2400 |
| Рабица 50*50*1500 (1,7) оц. | 10 м | 1590 |
| Рабица 35*35*1000 (1,6) оц | 10 м | 1250 |
| Рабица 50*50*1800(1,6)оц, | 10 м | 2000 |
| Рабица 50*50*1500 (3)оц | 10 м | 4600 |
| Рабица 55(2,5)* 1500 ( ПВХ ) | 10 м | 1800 |
Сетка пластик
| Наименование | Размер | Цена |
| Садовая решетка 18*18мм | 1630мм | 270 |
| Заборная решетка40*40мм | 1500мм | 150 |
| Заборная решетк 50*50мм | 2000мм | 230 |
| Садовая решетка 50*50 мм | 1200мм | 225 |
| Заборная решетк 20*20мм | 2000мм | 180 |
| Заборная решетка 35*35мм | 500мм | 40 |
| Садовая решетка 30*30мм | 1000мм | 70 |
| Садовая решетка 50*50мм | 1000мм | 85 |
| Садовая решетка 83*83мм | 1000мм | 85 |
| Садовая решетка 15*15мм | 1000мм | 55 |
| Садовая решетка 40*40мм | 1000мм | 65 |
| Заборная решетк 32*32мм | 2000мм | 260 |
| Садовая решетка 35*35мм | 1200мм | 150 |
| Сетка тканная латунь 1 мм 0,18*0,12 | 1000мм | 800 |
| Сетка тканная нержавейка | 1000мм | 700 |
| Карта пластиковая 50*50*2 | 1*2 м | 250 |
| Карта пластиковая 100*100*3 | 1*2 м | 250 |
| Кладочная 200 мм | 50 м | 480 |
| Кладочная 250 мм | 50 м | 540 |
| Кладочная 300 мм | 50 м | 720 |
| Кладочная 510мм | 50 м | 1200 |
| Кладочная 150 мм | 50 м | 360 |
| Кладочная 50*25*500мм | 50м | 1500 |
| Кладочная оц.25*25*200 | 50м | 1200 |
| Кладочная оц.25*25*250 | 50м | 1900 |
| Кладочная оц. 25*25*500 | 50м | 3600 |
| Кладочная оц. 25*25*350 | 50 м | 2600 |
| Кладочная оц.50*50*200(1,3) | 49м | 800 |
| Кладочная оц.50*50*250(1,3) | 49м | 720 |
| Кладочная оц.50*50*350(1,3) | 49 м | 1200 |
| Кладочная оц 50*50*500(1,3) | 50 м | 2000 |
| Карта кл. 50 * 50 (3) | 0,35*2м | 110 |
| Карта кл. 50*50(3) | 0,5*2м | 130 |
| Карта кл. 50*50(4) | 0,5*2м | 240 |
| Карта кл 50*50(2,5) | 1*2м | 270 |
| Карта кл 50*50(3) | 1*3м | 500 |
| Карта кл. 50*50(4) | 1*3м | 900 |
| Карта кл. 100*100(4) | 2*3 м | 800 |
| Карта кл. 150*150(4) | 2*3м | 500 |
| Карта кл. 200*200(4) | 2*3м | 450 |
Стройматериалы
| Наименование | Размер | Цена |
| ДВП | 1700*2750 мм | 395 |
| Фанера 4 мм | 1520*1520 мм | 280 |
| Фанера 6 мм | | 480 |
| Фанера 8 мм | | 570 |
| Фанера 10 мм | | 700 |
| Фанера 12 мм | | 760 |
| Фанера 15 мм | | 1120 |
| Фанера 18 мм | | 1250 |
| Фанера 21 мм | | 1450 |
| Рубероид Самара | РКК-350 (10м) | 545 |
| Рубероид | РКП-350(15 м) | 545 |
| Рубероид | РПП-300(15м) | 490 |
| Шифер 7 волн.(5,2мм) | 1000*1750 мм | 390 |
| Шифер 8 волн. (5,2мм) | 1130*1750 мм | 435 |
| Шифер 7 волн. (5,8мм) | 1000*1750 мм | 425 |
| Шифер 8 волн. (5,8мм) | 1130*1750 мм | 460 |
| Шифер плоский (8мм) | 1000*1500 мм | 650 |
| Труба асбоцемент | Диам. 100 мм(4м) | 695 |
| Труба асбоцемент | Диам. 150 мм(4м) | 1150 |
| Труба асбоцемент | Диам. 200 мм(4м) | 2300 |
| Муфта капроновая | Диам. 100 мм | 30 |
| Муфта капроновая | Диам. 150 мм | 45 |
| Муфта капроновая | Диам. 200 мм | 110 |
Изделия из жести
| Наименование | Размер | Цена |
| Конек | 2 м | 510 |
| Конек е/с | 2 м | 660 |
| Отлив | 2 м | 450 |
| Отлив | 1,5 м | 420 |
| Отлив | 1 м | 280 |
| Желоб | 2 м | 530 |
| Желоб круглый | 1 м | 280 |
| Труба Диам 100 мм | 1 м | 400 |
| Колено 100 мм | | 315 |
| Колено 150 мм | | 385 |
| Воронка Диам 100 мм | | 390 |
| Зонт Диам. 100 мм | | 240 |
| Зонт Диам. 150 мм | | 270 |
| Зонт двойной | | 385 |
Алюминиевый прокат
Лист (алюминий)
| Наименование | Размер | Цена |
| 1 мм (1200 * 3000 мм) | 1200 * 3000 мм | 8600 |
| 1,5 мм (1200 * 3000 мм) | 1200 * 3000 мм | 12900 |
| 2 мм (1200 * 3000 мм) | 1200 * 3000 мм | 17400 |
| 2 мм (1500 * 3000 мм) | 1500 * 3000 мм | 21700 |
| 3 мм (1200 * 3000 мм) | 1200 * 3000 мм | 26000 |
| 2 мм (1200 * 3000 мм) Рифленый «Квинтет» | 1200 * 3000 мм | 15700 |
Швеллер (алюминий)
| Наименование | Размер | Цена |
| 15 * 20 * 15 * 2 мм | 6 м | 190 |
| 25 * 25 * 25 * 2 мм | 6 м | 290 |
| 30 * 30 * 30 *1,5 мм | 6 м | 290 |
| 25 * 50 * 25 * 4 мм | | 690 |
| 25 * 60 * 25 * 4 мм | | 740 |
Уголок (алюминий)
| Наименование | Размер | Цена |
| 10 10 1,2 мм | 6 м | 50 |
| 15* 10* 1,2 мм | 6м | 90 |
| 20* 10* 1,5 мм | 6 м | 90 |
| 15 * 15 * 1,5 мм | 6 м | 90 |
| 20 * 20 * 1,5 мм | 6 м | 105 |
| 20* 20* 2 мм | 6 м | 120 |
| 25 * 25 * 2 мм | 6 м | 210 |
| 30 * 30 * 2 мм | 6 м | 195 |
| 40 * 40 * 2 мм | 6 м | 320 |
| 40 * 40 * 3 мм | 6 м | 460 |
| 60* 40* 2мм | 6м | 385 |
| 60 * 40 * 3 мм | 6 м | 585 |
| 50 * 50 * 2 мм | 6 м | 385 |
| 50 * 50 * 3 мм | 6 м | 495 |
| Тавр 45 * 40 * 2,2 мм | | 100 |
| Двутавр 19 * 28 * 19 * 1,2мм | | 140 |
Труба профильная (алюминий)
| Наименование | Размер | Цена |
| 15 * 15 * 1,5 мм | 6 м | 155 |
| 20*20*1,5 мм | 6 м | 165 |
| 25 * 25 * 2 мм | 6 м | 300 |
| 30 * 30 * 1,5 мм | 6 м | 360 |
| 40 * 20 * 2 мм | 6 м | 375 |
| 40 * 20 * 3 мм | 6 м | 650 |
| 40 *25 * 2 мм | 6м | 435 |
| 40 * 40 * 2 мм | 6 м | 630 |
| 50 * 50 * 3 мм | 6 м | 980 |
| 60 * 40 * 2 мм | 6 м | 655 |
Полоса (алюминий)
| Наименование | Размер | Цена |
| 2 * 20 мм | 6 м | 60 |
| 3 * 30 мм | 6 м | 175 |
| 4 * 40 мм | 6 м | 275 |
Проконсультируем и посчитаем в нашем WhatsApp
Написать
Доставка продукции точно в срок
Расчет за металл при отгрузке
Качественная продукция от надежных поставщиков
Полное соответствие продукции гостам
Высокий рейтинг надежности компании
Возможна доставка металла от 3 часов