Швеллер
Цены обновлены: 26.05.2022
Наименование | Размер | Уд. вес 1 м/шт. | Цена, от | |
Швеллер 5 | 6 м | 5,0 кг/м | 91000 | По запросу |
Швеллер 6,5 | 12,0м | 6,15 кг/м | 91000 | По запросу |
Швеллер 8 | 12,0м | 7,25 кг/м | 91000 | По запросу |
Швеллер 10 | 12,0м | 8,8 кг/м | 91000 | По запросу |
Швеллер 12 | 12,0м | 10,7 кг/м | 95000 | По запросу |
Швеллер 14 | 12,0м | 12,6 кг/м | 95000 | По запросу |
Швеллер 16 | 12,0м | 14,8кг/м | 95000 | По запросу |
Швеллер 18 | 12,05м | 17,0 кг/м | 95000 | По запросу |
Швеллер 20 | 12,05м | 19,3 кг/м | 108000 | По запросу |
Швеллер 22 | 12,0м | 21,2 кг/м | 108000 | По запросу |
Швеллер 24 | 12,05м | 24,6 кг/м | 108000 | По запросу |
Швеллер 27 | 12,05м | 28,6 кг/м | 116000 | По запросу |
Швеллер 30 | 12,0 м | 32,95 кг/м | 108000 | По запросу |
Профиль гнутый 100*50*3,0 | 12,0 м | 4,5 кг/м | 102000 | По запросу |
Профиль гнутый 100*50*4,0 | 12,0 м | 6,0 кг/м | 102000 | По запросу |
Профиль гнутый 120*60*4,0 | 12,0 м | 7,4 кг/м | 102000 | По запросу |
Проконсультируем и посчитаем в нашем WhatsApp
Написать
Доставка продукции точно в срок
Расчет за металл при отгрузке
Качественная продукция от надежных поставщиков
Полное соответствие продукции гостам
Высокий рейтинг надежности компании
Возможна доставка металла от 3 часов