Круг
Цены обновлены: 26.09.2023
Наименование | Размер | Уд. вес 1 м/шт. | Цена за 1м/шт | Цена от 1-5 т | Цена от 5 т |
Круг 6,5 мм | 6,0 м | 0,28 кг/м | 24 | 82000 | 81000 |
Круг 8 мм | 6,0 м | 0,42кг/м | 35 | 82000 | 81000 |
Круг 10 мм | 6,0 м | 0,65 кг/м | 54 | 82000 | 81000 |
Круг 12 мм | 6,05; 11,75 м | 0,9 кг/м | 71 | 78000 | 77000 |
Круг 14 мм | 6,0; 11,75м | 1,25 кг/м | 99 | 78000 | 77000 |
Круг 16 мм | 11,75 м | 1,6 кг/м | 127 | 78000 | 77000 |
Круг 18 мм | 5,75, 6,05 м | 2,1 кг/м | 166 | 78000 | 77000 |
Круг 20 мм | 11,75 м | 2,5 кг/м | 198 | 78000 | 77000 |
Круг 22 мм | 12,0; 6,05; 5,7 м | 3,05 кг/м | 241 | 78000 | 77000 |
Круг 24 мм | 5,7 м | 3,65 кг/м | 289 | 78000 | 77000 |
Круг 25 мм | 6,05; 11,75; н/д | 3,9 кг/м | 310 | 78000 | 77000 |
Круг 28 мм | 6,05 м | 5,1 кг/м | 405 | 78000 | 77000 |
Круг 30 мм | 6 м | 5,6 кг/м | 445 | 78000 | 77000 |
Круг 32 мм | 6,03 м | 6,32 кг/м | 500 | 78000 | 77000 |
Круг 36 мм | 5,10; 5,80; 5,95 м | 8 кг/м | 635 | 78000 | 77000 |
Круг 38 мм | 5,75 м | 8,95 кг/м | 710 | 78000 | 77000 |
Круг 40 мм | 5,70 м | 9,9 кг/м | 785 | 78000 | 77000 |
Круг 42 мм | н/м | 10,9 кг/м | 865 | 78000 | 77000 |
Круг 45 мм | н/м | 12,6 кг/м | 1000 | 78000 | 77000 |
Круг 50 мм | н/м | 15,6 кг/м | 1235 | 78000 | 77000 |
Круг 60 мм | 6,0 м | 22,4 кг/м | 1770 | 78000 | 77000 |
Круг 70 мм | 6,0 м | 30,8 кг/м | 2440 | 78000 | 77000 |
Круг 80 мм | н/м | 39,8 кг/м | 3150 | 78000 | 77000 |
Круг 90 мм | н/ м | 52 кг/м | 4110 | 78000 | 77000 |
Круг 100 мм | | 62 кг/м | 4900 | 78000 | 77000 |
Круг 110 мм | | 75,0 кг/м | 5925 | 78000 | 77000 |
Круг 120 мм | | 89,3 кг/м | 7070 | 78000 | 77000 |
Круг 130 мм | | 105 кг/м | 8300 | 78000 | 77000 |
Круг 150 мм | | 140кг/м | 11100 | 78000 | 77000 |
Проконсультируем и посчитаем в нашем WhatsApp
Написать
Доставка продукции точно в срок
Расчет за металл при отгрузке
Качественная продукция от надежных поставщиков
Полное соответствие продукции гостам
Высокий рейтинг надежности компании
Возможна доставка металла от 3 часов