Круг
Цены обновлены: 26.01.2023
Наименование | Размер | Уд. вес 1 м/шт. | Цена за 1м/шт | Цена от 1-5 т | Цена от 5 т |
Круг 6,5 мм | 6,0 м | 0,28 кг/м | 16 | 55000 | 54000 |
Круг 8 мм | 6,0 м | 0,42кг/м | 24 | 55000 | 54000 |
Круг 10 мм | 6,0 м | 0,65 кг/м | 37 | 55000 | 54000 |
Круг 12 мм | 6,05; 11,75 м | 0,9 кг/м | 51 | 55000 | 54000 |
Круг 14 мм | 6,0; 11,75м | 1,25 кг/м | 70 | 55000 | 54000 |
Круг 16 мм | 11,75 м | 1,6 кг/м | 90 | 55000 | 54000 |
Круг 18 мм | 5,75, 6,05 м | 2,1 кг/м | 120 | 56000 | 55000 |
Круг 20 мм | 11,75 м | 2,5 кг/м | 143 | 56000 | 55000 |
Круг 22 мм | 12,0; 6,05; 5,7 м | 3,05 кг/м | 175 | 56000 | 55000 |
Круг 24 мм | 5,7 м | 3,65 кг/м | 245 | 65000 | 64000 |
Круг 25 мм | 6,05; 11,75; н/д | 3,9 кг/м | 250 | 60000 | 59000 |
Круг 28 мм | 6,05 м | 5,1 кг/м | 315 | 60000 | 59000 |
Круг 30 мм | 6 м | 5,6 кг/м | 350 | 61000 | 60000 |
Круг 32 мм | 6,03 м | 6,32 кг/м | 420 | 65000 | 64000 |
Круг 36 мм | 5,10; 5,80; 5,95 м | 8 кг/м | 530 | 65000 | 64000 |
Круг 38 мм | 5,75 м | 8,95 кг/м | 595 | 65000 | 64000 |
Круг 40 мм | 5,70 м | 9,9 кг/м | 690 | 68000 | 67000 |
Круг 42 мм | н/м | 10,9 кг/м | 830 | 75000 | 74000 |
Круг 45 мм | н/м | 12,6 кг/м | 840 | 65000 | 64000 |
Круг 50 мм | н/м | 16,9 кг/м | 1150 | 65000 | 64000 |
Круг 60 мм | 6,0 м | 22,4 кг/м | 1720 | 75000 | 74000 |
Круг 70 мм | 6,0 м | 30,8 кг/м | 2200 | 69000 | 68000 |
Круг 80 мм | н/м | 39,8 кг/м | 2800 | 69000 | 68000 |
Круг 90 мм | н/ м | 52 кг/м | 4000 | 75000 | 74000 |
Круг 100 мм | | 62 кг/м | 4750 | 75000 | 74000 |
Круг 120 мм | | 89,3 кг/м | 6850 | 75000 | 74000 |
Круг 130 мм | | 105 кг/м | 9450 | 89000 | 88000 |
Круг 150 мм | | 140кг/м | 10100 | 71000 | 70000 |
Проконсультируем и посчитаем в нашем WhatsApp
Написать
Доставка продукции точно в срок
Расчет за металл при отгрузке
Качественная продукция от надежных поставщиков
Полное соответствие продукции гостам
Высокий рейтинг надежности компании
Возможна доставка металла от 3 часов