Лист холоднокатанный
Цены обновлены: 26.05.2022
Наименование | Размер | Уд. вес 1 м/шт. | Цена, от | |
Лист х/к 0,5 | 1,0*2,0м | 8,6 кг/шт | 95000 | По запросу |
Лист х/к 0,8 | 1,25*2,5м | 21 кг/шт | 90000 | По запросу |
Лист х/к 1,0 | 1,0*2,0м | 17 кг/шт | 88000 | По запросу |
Лист х/к 1,0 | 1,25*2,5м | 25 кг/шт | 95000 | По запросу |
Лист х/к 1,2 | 1,0*2,0м | 20 кг/шт | 88000 | По запросу |
Лист х/к 1,2 | 1,25*2,5м | 31 кг/шт | 95000 | По запросу |
Лист х/к 1,5 | 1,0*2,0м | 25 кг/шт | 88000 | По запросу |
Лист х/к 1,5 | 1,25*2,5м | 38 кг/шт | 88000 | По запросу |
Лист х/к 2,0 | 1,0*2,0м | 32 кг/шт | 88000 | По запросу |
Лист х/к 2,0 | 1,0*2,1м | 34 кг/шт | 88000 | По запросу |
Лист х/к 2,0 | 1,25*2,5м | 51,5 кг/шт | 88000 | По запросу |
Лист х/к 2,5 | 1,0х2,0м | 42 кг/шт | 95000 | По запросу |
Лист х/к 2,5 | 1,25х2,5м | 64 кг/шт | 95000 | По запросу |
Лист х/к 3,0 | 1,25*2,5м | 76 кг/шт | 95000 | По запросу |
Проконсультируем и посчитаем в нашем WhatsApp
Написать
Доставка продукции точно в срок
Расчет за металл при отгрузке
Качественная продукция от надежных поставщиков
Полное соответствие продукции гостам
Высокий рейтинг надежности компании
Возможна доставка металла от 3 часов