Арматура
Цены обновлены: 26.01.2023
Наименование | Размер | Уд. вес 1 м/шт. | Цена за 1м/шт | Цена от 1-5 т | Цена от 5 т |
Арматура 6 мм | 6,0 м | 0,3 кг/м | 21 | 68000 | 67000 |
Арматура 8 мм | 6,0 м | 0,42 кг/м | 24 | 55000 | 54000 |
Арматура 10 мм | 11,75 м | 0,65 кг/м | 36 | 54000 | 53000 |
Арматура 12 мм | 11,75 м | 0,95 кг/м | 48 | 49000 | 48000 |
Арматура 14 мм | 11,75 м | 1,27 кг/м | 64 | 49000 | 48000 |
Арматура 16 мм | 11,75 м | 1,62 кг/м | 81 | 49000 | 48000 |
Арматура 18 мм | 11,75 м | 2,0 кг/м | 100 | 49000 | 48000 |
Арматура 20 мм | 12,0 м | 2,6 кг/м | 130 | 49000 | 48000 |
Арматура 22 мм | 11,75 м | 3,1 кг/м | 155 | 49000 | 48000 |
Арматура 25 мм | 11,75 м | 3,95 кг/м | 199 | 49000 | 48000 |
Арматура 28 мм | 11,75 м | 4,9 кг/м | 245 | 49000 | 48000 |
Проконсультируем и посчитаем в нашем WhatsApp
Написать
Доставка продукции точно в срок
Расчет за металл при отгрузке
Качественная продукция от надежных поставщиков
Полное соответствие продукции гостам
Высокий рейтинг надежности компании
Возможна доставка металла от 3 часов